审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 | 
| 徽两优粤禾丝苗 | 皖审稻20211023 | 安徽 | 2021 | |
| 粤禾丝苗 | 皖审稻20211019 | 安徽 | 2021 | |
| 荃广优丝苗 | 皖审稻20210016 | 安徽 | 2021 | |
| Q两优粤苗 | 皖审稻20210010 | 安徽 | 2021 | |
| 粤标5号 | 皖审稻20210006 | 安徽 | 2021 | |
| 振两优1206 | 湘审稻20210039 | 湖南 | 2021 | |
| 泰优农39 | 湘审稻20210036 | 湖南 | 2021 | |
| 扬泰优128 | 湘审稻20210041 | 湖南 | 2021 | |
| 朝优华占 | 湘审稻20210010 | 湖南 | 2021 | |
| 民两优丝苗 | 湘审稻20210007 | 湖南 | 2021 | |
| 亚两优黄莉占 | 鄂审稻2019014 | 湖北 | 2019 | |
| 荃两优丝苗 | 皖审稻20190019 | 安徽 | 2019 | |
| 越两优305 | 国审稻20196152 | 国家 | 2019 | |
| 九优粤禾丝苗 | 国审稻20190118 | 国家 | 2019 | |
| Q两优丝苗 | 国审稻20196109 | 国家 | 2019 | |
| 荃优丝苗 | 国审稻20196203 | 国家 | 2019 | |
| 广8优188 | 桂审稻2019166号 | 广西 | 2019 | |
| 广8优2168 | 桂审稻2019165号 | 广西 | 2019 | |
| 广8优2156 | 桂审稻2019164号 | 广西 | 2019 | |
| 泰丰优2213 | 桂审稻2019036号 | 广西 | 2019 | 

