审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 广8优914 | 国审稻20220119 | 国家 | 2022 | |
| 广8优11香 | 国审稻20220118 | 国家 | 2022 | |
| 春9两优粤新油占 | 国审稻20220115 | 国家 | 2022 | |
| 宸两优36 | 国审稻20220110 | 国家 | 2022 | |
| 安两优305 | 国审稻20220105 | 国家 | 2022 | |
| 巧两优丝苗 | 国审稻20220072 | 国家 | 2022 | |
| 晖两优1377 | 国审稻20220025 | 国家 | 2022 | |
| 青香优19香 | 国审稻20220015 | 国家 | 2022 | |
| 民两优丝苗 | 国审稻20220014 | 国家 | 2022 | |
| 黄广农占 | 国审稻20220001 | 国家 | 2022 | |
| 五优618 | 闽审稻20210046 | 福建 | 2021 | |
| 五优386 | 闽审稻20210042 | 福建 | 2021 | |
| 泰丰优907 | 滇审稻2021027号 | 云南 | 2021 | |
| 宜优粤禾丝苗 | 滇审稻2021019号 | 云南 | 2021 | |
| 广8优7185 | 滇审稻2021014号 | 云南 | 2021 | |
| 广8优03 | 滇审稻2021011号 | 云南 | 2021 | |
| 内6优粤丝 | 滇审稻2021010号 | 云南 | 2021 | |
| 晶两优1206 | 桂审稻2021209号 | 广西 | 2021 | |
| 隆8优丝苗 | 桂审稻2021208号 | 广西 | 2021 | |
| 五乡优粤农丝苗 | 桂审稻2021046号 | 广西 | 2021 |

