审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 那优787 | 桂审稻2021043号 | 广西 | 2021 | |
| 泰两优粤农丝苗 | 桂审稻2021031号 | 广西 | 2021 | |
| 晶两优1212 | 桂审稻2021025号 | 广西 | 2021 | |
| 泰优新华粘 | 桂审稻2021019号 | 广西 | 2021 | |
| 桃优香占 | 渝审稻20210016 | 重庆 | 2021 | |
| 品香优美珍 | 渝审稻20210001 | 重庆 | 2021 | |
| 品香优五山丝苗 | 国审稻20210110 | 国家 | 2021 | |
| 锦城优丝苗 | 国审稻20210098 | 国家 | 2021 | |
| 深两优五山丝苗 | 国审稻20210085 | 国家 | 2021 | |
| 禧优华占 | 国审稻20210081 | 国家 | 2021 | |
| 广8优郁香 | 国审稻20210075 | 国家 | 2021 | |
| 桂香优金农丝苗 | 国审稻20210068 | 国家 | 2021 | |
| 天优35 | 国审稻20210066 | 国家 | 2021 | |
| 旌3优五山丝苗 | 国审稻20210056 | 国家 | 2021 | |
| 泰丰优雅禾 | 国审稻20210040 | 国家 | 2021 | |
| 深两优粤禾丝苗 | 国审稻20210036 | 国家 | 2021 | |
| 吉优1316 | 国审稻20210031 | 国家 | 2021 | |
| 科天优4312 | 国审稻20210025 | 国家 | 2021 | |
| 哈优晶占 | 国审稻20210024 | 国家 | 2021 | |
| 荃香优丝苗 | 国审稻20210015 | 国家 | 2021 |

