审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 安优1001 | 粤审稻20210012 | 广东 | 2021 | |
| 吉优1001 | 粤审稻20210015 | 广东 | 2021 | |
| 广泰优1521 | 粤审稻20210016 | 广东 | 2021 | |
| 金泰优1521 | 粤审稻20210024 | 广东 | 2021 | |
| 胜优1321 | 粤审稻20210026 | 广东 | 2021 | |
| 特优9068 | 粤审稻20210028 | 广东 | 2021 | |
| 广龙优华占 | 粤审稻20210029 | 广东 | 2021 | |
| 恒丰优油香 | 粤审稻2021003 | 广东 | 2021 | |
| 象竹香丝苗 | 粤审稻20210036 | 广东 | 2021 | |
| 双黄占 | 粤审稻20210037 | 广东 | 2021 | |
| 五广丝苗 | 粤审稻20210043 | 广东 | 2021 | |
| 禾新占 | 粤审稻20210041 | 广东 | 2021 | |
| 合莉美占 | 粤审稻20210040 | 广东 | 2021 | |
| 粤桂占2号 | 粤审稻20210039 | 广东 | 2021 | |
| 南珍占 | 粤审稻20210047 | 广东 | 2021 | |
| 粤芽丝苗 | 粤审稻20210048 | 广东 | 2021 | |
| 南红8号 | 粤审稻20210051 | 广东 | 2021 | |
| 粤禾优226 | 粤审稻20210057 | 广东 | 2021 | |
| 台两优451 | 粤审稻20210059 | 广东 | 2021 | |
| 隆两优305 | 粤审稻20210061 | 广东 | 2021 |

