审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 广泰优巴斯香占 | 国审稻20216094 | 国家 | 2021 | |
| 泰优532 | 国审稻20216093 | 国家 | 2021 | |
| 赞两优5208 | 国审稻20216074 | 国家 | 2021 | |
| 彦两优华占 | 国审稻20216073 | 国家 | 2021 | |
| 麟两优华占 | 国审稻20216046 | 国家 | 2021 | |
| 玮两优1206 | 国审稻20216040 | 国家 | 2021 | |
| 五乡优粤农丝苗 | 国审稻20216025 | 国家 | 2021 | |
| 泰优奥美香 | 国审稻20216018 | 国家 | 2021 | |
| 隆8优5208 | 国审稻 20216009 | 国家 | 2021 | |
| 玮两优华占 | 国审稻 20216008 | 国家 | 2021 | |
| 贵优9822 | 国审稻 20216002 | 国家 | 2021 | |
| 贵优华占 | 国审稻 20216001 | 国家 | 2021 | |
| 黄广粤占 | 粤审稻20210003 | 广东 | 2021 | |
| 南新油占2号 | 粤审稻20210002 | 广东 | 2021 | |
| 新黄油占 | 粤审稻20210004 | 广东 | 2021 | |
| 南广占3号 | 粤审稻20210006 | 广东 | 2021 | |
| 粤珍丝苗 | 粤审稻20210007 | 广东 | 2021 | |
| 莹两优红3 | 粤审稻20210009 | 广东 | 2021 | |
| 三红占 | 粤审稻20210010 | 广东 | 2021 | |
| 南两优黑1号 | 粤审稻20210011 | 广东 | 2021 |

