审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 | 
| 香禾优明月丝苗 | 赣审稻20230027 | 江西 | 2023 | |
| 贵两优银占 | 赣审稻20230025 | 江西 | 2023 | |
| 泰丰优1136 | 粤审稻20220113 | 广东 | 2022 | |
| 胜优19香 | 粤审稻20220104 | 广东 | 2022 | |
| 青香优合莉油占 | 粤审稻20220103 | 广东 | 2022 | |
| 五乡优1002 | 粤审稻20220100 | 广东 | 2022 | |
| 广泰优6355 | 粤审稻20220099 | 广东 | 2022 | |
| 协禾优1002 | 粤审稻20220098 | 广东 | 2022 | |
| 香禾优1002 | 粤审稻20220097 | 广东 | 2022 | |
| 泰优98 | 粤审稻20220096 | 广东 | 2022 | |
| 泰优792 | 粤审稻20220095 | 广东 | 2022 | |
| 广泰优772 | 粤审稻20220094 | 广东 | 2022 | |
| 协禾优1521 | 粤审稻20220093 | 广东 | 2022 | |
| 诚优5305 | 粤审稻20220092 | 广东 | 2022 | |
| 聚两优53 | 粤审稻20220088 | 广东 | 2022 | |
| 合红占2号 | 粤审稻20220073 | 广东 | 2022 | |
| 诚优荀占 | 粤审稻20220069 | 广东 | 2022 | |
| 贵优55 | 粤审稻20220068 | 广东 | 2022 | |
| 南新优698 | 粤审稻20220067 | 广东 | 2022 | |
| 贵优313 | 粤审稻20220063 | 广东 | 2022 | 

