审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 合莉早占 | 粤审稻20220004 | 广东 | 2022 | |
| 黄粤莉占 | 粤审稻20220003 | 广东 | 2022 | |
| 粤珠占 | 粤审稻20220002 | 广东 | 2022 | |
| 黄广绿占 | 粤审稻20220001 | 广东 | 2022 | |
| 泰两优粤禾丝苗 | 浙审稻2022025 | 浙江 | 2022 | |
| 广8优4856 | 浙审稻2022019 | 浙江 | 2022 | |
| 五乡优丝占 | 皖审稻20221005 | 安徽 | 2022 | |
| 台两优粤禾丝苗 | 皖审稻20221016 | 安徽 | 2022 | |
| 万两优1226 | 皖审稻20221017 | 安徽 | 2022 | |
| 荃广优丝苗 | 皖审稻20222013 | 安徽 | 2022 | |
| 两优五山丝苗 | 皖审稻20221030 | 安徽 | 2022 | |
| 九优粤禾丝苗 | 苏审稻20220024 | 江苏 | 2022 | |
| 固广油占 | 苏审稻20220025 | 江苏 | 2022 | |
| 泰优1710 | 湘审稻20220038 | 湖南 | 2022 | |
| 焱两优华占 | 湘审稻20220018 | 湖南 | 2022 | |
| 玖两优169 | 湘审稻20220011 | 湖南 | 2022 | |
| 爽两优黄莉丝苗 | 湘审稻20220002 | 湖南 | 2022 | |
| 馥香两优19香 | 赣审稻20220035 | 江西 | 2022 | |
| 乾两优19香 | 赣审稻20220019 | 江西 | 2022 | |
| 安优162 | 赣审稻20220011 | 江西 | 2022 |

