审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 碧9优华占 | 川审稻20222060 | 四川 | 2022 | |
| M两优五山丝苗 | 川审稻20222056 | 四川 | 2022 | |
| 甜优2534 | 川审稻20222055 | 四川 | 2022 | |
| 广8优2115 | 川审稻20222047 | 四川 | 2022 | |
| 蜀优五山丝苗 | 川审稻20222020 | 四川 | 2022 | |
| 蜀优丝苗 | 川审稻20222023 | 四川 | 2022 | |
| 川康优粤禾丝苗 | 川审稻20222008 | 四川 | 2022 | |
| 青香优19香 | 川审稻20222002 | 四川 | 2022 | |
| 早香优丝苗 | 川审稻20220037 | 四川 | 2022 | |
| 潢优粤禾丝苗 | 川审稻20220036 | 四川 | 2022 | |
| 安香优丝苗 | 川审稻20220030 | 四川 | 2022 | |
| 甜香优五山丝苗 | 川审稻20220027 | 四川 | 2022 | |
| 珍优丝苗 | 川审稻20220013 | 四川 | 2022 | |
| 旌16优丝苗 | 川审稻20220004 | 四川 | 2022 | |
| B3优丝苗 | 川审稻20220001 | 四川 | 2022 | |
| 泰丰优10350 | 川审稻20222062 | 四川 | 2022 | |
| 泰优航1573 | 川审稻20222059 | 四川 | 2022 | |
| 广8优35 | 黔审稻20220007 | 贵州 | 2022 | |
| 广8优198 | 黔审稻20220021 | 贵州 | 2022 | |
| 广8优龙丝苗 | 黔审稻20220026 | 贵州 | 2022 |

