审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 | 
| 贵优117 | 粤审稻20220062 | 广东 | 2022 | |
| 广8优源美丝苗 | 粤审稻20220057 | 广东 | 2022 | |
| 泰丰优1132 | 粤审稻20220055 | 广东 | 2022 | |
| 黄华油占 | 粤审稻20220051 | 广东 | 2022 | |
| 黄丝粤占 | 粤审稻20220050 | 广东 | 2022 | |
| 黄广五占 | 粤审稻20220049 | 广东 | 2022 | |
| 禾龙占 | 粤审稻20220047 | 广东 | 2022 | |
| 合新油占 | 粤审稻20220046 | 广东 | 2022 | |
| 粤禾优3628 | 粤审稻20220032 | 广东 | 2022 | |
| 莹两优821 | 粤审稻20220030 | 广东 | 2022 | |
| 台两优粤福占 | 粤审稻20220029 | 广东 | 2022 | |
| 贡糯1号 | 粤审稻20220018 | 广东 | 2022 | |
| 合红占 | 粤审稻20220017 | 广东 | 2022 | |
| 粤糯2号 | 粤审稻20220016 | 广东 | 2022 | |
| 南桂新占 | 粤审稻20220015 | 广东 | 2022 | |
| 南惠1号 | 粤审稻20220013 | 广东 | 2022 | |
| 黄广粳占 | 粤审稻20220011 | 广东 | 2022 | |
| 南秀美占 | 粤审稻20220008 | 广东 | 2022 | |
| 黄广泰占 | 粤审稻20220007 | 广东 | 2022 | |
| 莉农占 | 粤审稻20220005 | 广东 | 2022 | 

